Municipio | Publicadas | Atendidas | En proceso | Sin respuesta | Rechazadas* | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 59% |
San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Guadalupe | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 76% |
San Nicolás | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
Escobedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Apodaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paraestatales | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% |
*Nota:Las dependencias aseguran que éstas quejas no son de su competencia.