Municipio | Publicadas | Atendidas | En proceso | Sin respuesta | Rechazadas* | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 31 | 20 | 6 | 5 | 0 | 65% |
San Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Guadalupe | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | 33% |
San Nicolás | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Escobedo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Santa Catarina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Apodaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Juárez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paraestatales | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% |
*Nota:Las dependencias aseguran que éstas quejas no son de su competencia.