Municipio | Publicadas | Atendidas | En proceso | Sin respuesta | Rechazadas* | Efectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 32 | 18 | 9 | 5 | 0 | 56% |
San Pedro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Guadalupe | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 26% |
San Nicolás | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% |
Escobedo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
Santa Catarina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Apodaca | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% |
García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Juárez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paraestatales | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0% |
*Nota:Las dependencias aseguran que éstas quejas no son de su competencia.